根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2022年度薪酬及福利性待遇情况披露如下: | |||||||||
序号 | 负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从企业获得的税前报酬情况 | 2022年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付税前 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | 合计(1至2项之和,万元) | (万元) | ||||||
薪酬 | (万元) | ||||||||
(万元) | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1 | 易国民 | 总经理 | 2022.1-2022.12 | 29.19 | 0 | 29.19 | 7.22 | 否 | 0 |
2 | 彭俊 | 副总经理 | 2022.1-2022.12 | 25.13 | 0 | 25.13 | 7.22 | 否 | 0 |
3 | 徐征 | 财务总监 | 2022.1-2022.12 | 24.81 | 0 | 24.81 | 7.22 | 否 | 0 |
4 | 袁继延 | 副总经理 | 2022.1-2022.12 | 24.65 | 0 | 24.65 | 7.22 | 否 | 0 |
5 | 朱丽芳 | 纪委书记 | 2022.1-2022.12 | 24.81 | 0 | 24.81 | 7.22 | 否 | 0 |
6 | 杨艳平 | 副总经理 | 2022.1-2022.12 | 24.65 | 0 | 24.65 | 7.22 | 否 | 0 |
说明(内容包括):1.应付税前薪酬不包括任期激励收入。 2.公司未缴纳企业年金。 3.其它需要说明的问题无。 |